首页 >> 斑果黄耆

CBOT玉米收低受累于获利了结美国的玉米矮山兰

文章来源:硼砂农业网  |  2022-07-21

CBOT:玉米收低受累于获利了结美国的玉米

龙粮网消息:美国玉米期货周一下跌,交易商说,因指标玉米合约攀升至一个月高位后,交易商获利了结。ifc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约 仍在20日移动均线切入位3.70美元的技术支撑位的上方。该合约收报3.71-1/2美元,下跌5-1/2美分。ifc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预期美国玉米将丰收,也为市场带来进一步压力。Pro Farmer巡查团进行首日巡查,发现俄亥俄州西南部和印第安纳州中东部的玉米单产可能较高,而南达科塔州的玉米单产前景参差。ifc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国天气状况仍普遍良好,有利作物生长,没有出现早霜迹象。ifc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口检验美国玉米970,874吨,高于市场预期的775,000-925,000吨。ifc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为244,400口。 ifc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米ifc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

连云港无痛人流

周元清

通山县人民医院

中山男科网

贵阳医学院网上挂号